GAEC des Terres Froides
2
CARTE D’IDENTITE
Adresse : 4 rue de Donrémy, 55500 Nançois-le-Grand
Prénom : Mathieu et Jérôme /Hélène et Vladimir
Nom : ORBION / VILAR
Téléphone :
Mail : orbion.claude@free.fr
Type d’agriculture exercé : Agriculture Biologique
Téléphone :
Mail : orbion.claude@free.fr
Type d’agriculture exercé : Agriculture Biologique
Main-d’œuvre permanente en 2022 : 4 équivalents temps plein
Superficie totale de l’exploitation agricole au 24/10/2022 : 188 hectares
Type d’activité de l’exploitation : Polyculture/ Elevage / Vente directe sur l’exploitation / Création d’une fromagerie avec transformation sur l’exploitation en 2018.
Superficie totale de l’exploitation agricole au 24/10/2022 : 188 hectares
Type d’activité de l’exploitation : Polyculture/ Elevage / Vente directe sur l’exploitation / Création d’une fromagerie avec transformation sur l’exploitation en 2018.
Site internet : Ferme des terres Froides
ZOOM SUR LES PRODUCTIONS ANIMALES ET VEGETALES
Céréales / Légumineuses – Protéagineux / Bovins
ZOOM SUR LES PRODUCTIONS DE LEGUMINEUSES A DESTINATION DE L’ALIMENTATION HUMAINE : Lentille Anicia, Pois Chiche, Pois Vert Bluemoon
POIS CHICHE | 2022 | 2020 | 2017 |
Année de culture | |||
Fournisseurs Graines/semences | Semences de l’exploitation | Semence de l’exploitation / Probiolor | Probiolor |
Surfaces dédiées | 2 ha | Moins de 2 ha | moins de 2 ha |
Quantités récoltées | 10 q /ha | Environ 1 t | |
Valorisation des productions | Graines et farines | Graines et farines | |
Circuits de distribution | Vente directe / Marché / Foire / Revendeurs … | Vente directe / Marché / Foire / Revendeur… | Vente directe / Marchés / Foires / Revendeurs (magasins de producteurs, magasins de produits locaux) / Relais / Magasins de proximité / AMAP / Restauration collective |
LENTILLE ANICIA | 2022 | 2020 | 2017 |
Fournisseurs Graines/semences | Semences de l’exploitation | Semences de l’exploitation / Probiolor | Semences de l’exploitation / Probiolor |
Surfaces dédiées | 7 ha | 7 ha | 7 ha |
Quantités récoltées | 13-14 q/ha | 6 t | 0 -2 300 kg / an |
Valorisation des productions | Graine et Farine | Graine et Farine | Graine / Farine /Mélange lentilles-blé |
Circuits de distribution | Vente directe/Marché/Foire/Revendeur… | Vente directe/Marché/Foire/Revendeur… | Vente directe / marchés / foires / revendeurs (magasins de producteurs, magasins de produits locaux) / Relais / Magasins de proximité / AMAP / Restauration collective |
POIS VERT |
2022 | 2020 | 2017 |
Variété |
Bluemoon | Bluemoon | Bluemoon |
Fournisseurs Graines/semences | Semences de l’exploitation | Semences de l’exploitation / Probiolor | Probiolor |
Surfaces dédiées | 2 ha | 2 ha | 2 ha |
Quantités récoltées | 4/5 t | 1 t | 15 000- 40 000 kg / an |
Valorisation des productions | Graine et Farine / Pois Cassé | Graine et Farine | Graine
Farine |
Circuits de distribution | Vente directe/Marché/Foire/Revendeur… | Vente directe/Marché/Foire/Revendeur… | Vente directe / Marchés / foires / revendeurs (magasins de producteurs, magasins de produits locaux) / relais / magasins de proximité / AMAP / Restauration collective |