Moelleux carotte-zeste d’orange et sa sauce chocolat-orange
Type de plat
Pour: 17 portion de 100g
Matériel
une rappe
un batteur
des moules a muffins
Temps de préparation
1 H 0 Mn
Temps de cuisson
30 Mn
( Proposée par Mehdi)
Ingrédients
Instructions
Pour le moelleux:
Râper les 400g de carottes.
Monter les blancs en neige.
Fondre le beurre.
Mélanger les jaunes d’œuf et le sucre puis la cassonade.
Incorporer la poudre d’amande, le sachet de levure, la farine de pois chiches et le beurre fondu.
Incorporer le zeste de 6 oranges et mélanger .
Incorporer délicatement les blancs d’œufs.
Chemiser le moule et couler la pâte.
Cuire 30min à 180°C.Pour la sauce
Réduire le jus de 6 oranges.
Incorporer le chocolat.
Mouiller au lait jusqu’à obtenir la texture souhaitée.
Nutrition:
* Les valeurs en pourcentages sont calculés sur la base d’un régime de 2000 calories par jour elles évoluent selon vos besoin calorique
Valeurs nutritionnelles pour 1 portion de 100g moelleux | Valeur nutritionnelle pour 1 portion de 25g de sauce chocolat orange | ||
Kcal | 311kcal | Kcal | 9 kcal |
Protéine 10% | 7,2g | Protéine 27% | |
Glucide 45% | 34,8g | Glucide 53% | |
- Glucide dont sucre | 26,6g | - Glucide dont sucre | 1,2g |
Lipide 45% | 15,5g | Lipide 20% | 0,2g |
•0Dont acide gras saturé | 4,8g | •Dont acide gras saturé | 0,1g |
•Dont acide gras poly insaturé | 1,5g | •Dont acide gras poly insaturé | |
•Dont acide gras mono insaturé | 0,8g | •Dont acide gras mono insaturé | |
cholestérol | 83,2 mg | cholestérol | |
Potassium | 54,7 mg | Potassium | |
Sodium | 34 mg | Sodium | 0,8mg |
Fibre | 3,3g | Fibre | |
Vitamine A* | 42,5% | Vitamine A* | |
Vitamine C* | 26,1% | Vitamine C* | |
Calcium * | 0,7% | Calcium * | |
Fer* | 3,3% | Fer* |
Commentaires
Il n'y a rien pour le moment